मुदत ठेव योजना
मुदत | सर्वसाधारण | जेष्ठ नागरीक |
३० दिवस ते ९० दिवस | ४% | ४% |
९१ ते १८० दिवस | ५% | ५% |
१८१ दिवस ते १ वर्षांचे आत | ६% | ६% |
१ वर्ष पूर्ण | ७. ५०% | ७. ७५% |
*( अटी व नियम लागू ) |
||
मुदत | सर्वसाधारण | जेष्ठ नागरीक |
३० दिवस ते ९० दिवस | ४% | ४% |
९१ ते १८० दिवस | ५% | ५% |
१८१ दिवस ते १ वर्षांचे आत | ६% | ६% |
१ वर्ष पूर्ण | ७. ५०% | ७. ७५% |
*( अटी व नियम लागू ) |
||